FABRIK GROSHANDEL KÄLT WARM WATER SODA A SPARKLING WATER MAKER DISPENSER SODA WATER MASCHINE
| Spezifizéierung | |
| Waasser bidden | Heiss, Kalt, Glühwäin |
| Maschinn Typ | POU |
| Heiss Waasser Temperatur: | 85-90℃ |
| Kalt Waasser Temperatur: | 3~10℃ |
| Reboil Temperatur: | 90-94℃ |
| Waasser Temp. | 3~10℃ |
| Warmwasserausgang (L/H): | 8 l/h |
| Kaltwasserausgang (L/H): | 5 l/h |
| Sparkling Waasser Ausgang | 3 l/m |
| Konzentratioun vum Glühwäin | 3.2 |
| Hot Tank Kapazitéit: | 1, 4l |
| Kalt Tank Kapazitéit: | 3, 6l |
| Hot Tank Material: | SUS304 |
| Kale Tank Material: | SUS304 |
| UV System: | J/N Kann wielen |
| Energieverbrauch: | 0,72 kW/24 h |
| Spannung: | 220V~50Hz/115V~60Hz |
| Kraaft: | 600 Watt |
| Heizkraaft: | 450 watt |
| Kühlkraaft: | 90 wt |
| Verpakung Dimensiounen & loadability | |
| Produit Dimensioun (L * D * H) (mm) | 325*449*445 |
| Verpakung Dimensioun ((L * D * H) (mm) | 340*465*470 |
| NW(n) | 18 |
| GW(en) | 20 |
| Lueden (20GP/40GP/40HQ)/PCS | 340/700/875 |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis







